Herkunftsort:
Japan
Markenname:
Caterpillar
Zertifizierung:
CE,ISO
Modellnummer:
320BL
Benutzter Second-Handbaugeräte 320D des Bagger-320D Kettenbagger
Maschine | ||
Modell | 3066T | |
Grobe Energie | 134 Pferdestärken | 99,9 Kilowatt |
Nettoenergie | 128 Pferdestärken | 95,4 Kilowatt |
Energie gemessen @ | 1800 U/min | |
Verschiebung | Cu 389 herein | 6,4 L |
Aspiration | Turbocharged | |
Zahl von Zylindern | 6 | |
Betrieblich | ||
Funktionierengewicht | 42769,7 lbs | 19400 Kilogramm |
Brennstoffkapazität | 89,8 Gallone | 340 L |
Kühlsystem-flüssige Kapazität | 6,6 Gallone | 25 L |
Hydrauilc-System-flüssige Kapazität | 58,1 Gallone | 220 L |
Motoröl-Kapazität | 5,4 Gallone | 20,5 L |
Schwingen-Antriebs-flüssige Kapazität | 1,6 Gallone | 6 L |
Funktionierenspannung | 24 V | |
Generator gelieferte Stromstärke | 50 Ampere | |
Hydrauliksystem-Sicherheitsventil-Druck | 4980 P/in | kPa 34335,9 |
Hydraulikpumpe-Fluss-Kapazität | 97,7 Gallone/Minute | 370 l/min |
Schwingen-Mechanismus | ||
Schwingen-Drehmoment | 42050 lbs ft | 57012,1 Nanometer |
Fahrgestell | ||
Schuh-Größe | 23,6 Zoll | 600 Millimeter |
Max Travel Speed | 3,4 MPH | 5,5 km/h |
Zugstangen-Zug | 39800 lbs | kN 177 |
Spurweite | 7,2 ft herein | 2200 Millimeter |
Eimer | ||
Beziehen Sie die Eimer-Kapazität | 1,2 yd3 | 0,92 m3 |
Minimale Eimer-Kapazität | 0,45 yd3 | 0,34 m3 |
Maximale Eimer-Kapazität | 2 yd3 | 1,5 m3 |
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 1 | ||
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 1 | Boom 18' 7" (5680mm)/Stock 12' 8" (3900mm) | |
Versandhöhe der Einheit | 11,3 ft herein | 3430 Millimeter |
Versandlänge der Einheit | 30,9 ft herein | 9420 Millimeter |
Max Digging Depth | 24,9 ft herein | 7580 Millimeter |
Max Reach Along Ground | 34,9 ft herein | 10630 Millimeter |
Max Cutting Height | 32 ft herein | 9750 Millimeter |
Max Loading Height | 22,7 ft herein | 6930 Millimeter |
Max Vertical Wall Digging Depth | 22,3 ft herein | 6810 Millimeter |
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 2 | ||
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 2 | Boom 18' 7" (5680mm)/Stock 9' 7" (2900mm) | |
Versandhöhe der Einheit | 9,6 ft herein | 2930 Millimeter |
Versandlänge der Einheit | 31 ft herein | 9440 Millimeter |
Max Digging Depth | 21,8 ft herein | 6640 Millimeter |
Max Reach Along Ground | 32,1 ft herein | 9780 Millimeter |
Max Cutting Height | 31,1 ft herein | 9470 Millimeter |
Max Loading Height | 21,6 ft herein | 6570 Millimeter |
Max Vertical Wall Digging Depth | 19,8 ft herein | 6040 Millimeter |
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 3 | ||
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 3 | Boom 18' 7" (5680mm)/Stock 8' 2" (2500mm) | |
Versandhöhe der Einheit | 9,9 ft herein | 3010 Millimeter |
Versandlänge der Einheit | 31 ft herein | 9460 Millimeter |
Max Digging Depth | 20,2 ft herein | 6150 Millimeter |
Max Reach Along Ground | 30,5 ft herein | 9310 Millimeter |
Max Cutting Height | 30,1 ft herein | 9160 Millimeter |
Max Loading Height | 21,2 ft herein | 6460 Millimeter |
Max Vertical Wall Digging Depth | 17,5 ft herein | 5330 Millimeter |
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 4 | ||
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 4 | Boom 18' 7" (5680mm)/Stock 6' 3" (1900mm) | |
Versandhöhe der Einheit | 10 ft herein | 3050 Millimeter |
Versandlänge der Einheit | 31,1 ft herein | 9490 Millimeter |
Max Digging Depth | 18,5 ft herein | 5630 Millimeter |
Max Reach Along Ground | 28,7 ft herein | 8760 Millimeter |
Max Cutting Height | 28,8 ft herein | 8780 Millimeter |
Max Loading Height | 19,6 ft herein | 5960 Millimeter |
Max Vertical Wall Dig Depth | 15,4 ft herein | 4680 Millimeter |
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 5 | ||
/Dröhnen Stock-Wahl (HEXE) 5 | Masse Boom 17' 1" (5200mm)/Stock 7' 10" (2400mm) | |
Versandhöhe der Einheit | 10 ft herein | 3050 Millimeter |
Versandlänge der Einheit | 29,5 ft herein | 9000 Millimeter |
Max Digging Depth | 18,7 ft herein | 5700 Millimeter |
Max Reach Along Ground | 28,7 ft herein | 8760 Millimeter |
Max Cutting Height | 28,8 ft herein | 8770 Millimeter |
Max Loading Height | 19,4 ft herein | 5920 Millimeter |
Max Vertical Wall Dig Depth | 16,1 ft herein | 4910 Millimeter |
Wir haben auch die folgenden benutzten Maschinen für Verkauf, überprüfen bitte die Details unten als Ihre Referenz.
1.Container: Das billigste und schnelle; setzen Sie die Maschine in Behälterbedarf auseinanderbauen.
Gestell 2.Flat: Häufig benutzt, den Lader mit zwei Rädern zu versenden, ist maximales lastentragendes 35tons.
3.Bulk Frachtschiff: welches für größere Baugeräte besser ist, kein Bedarf auseinanderbauen.
4. RO-ROschiff: Die Maschine wird direkt in das Schiff gefahren und braucht nicht auseinandergebaut zu werden.
Unsere Firma Berufs- alle Arten benutzte Bau- u. jahrelang ausführenmaschinerie exportieren, unsere Produkte einschließlich Bagger, Planierraupe, Lader, Kran, Sortierer, Bodenverdichter, Gabelstapler. Die Marken umfassen, Hitachi, KOMATSU, Daewoo, Kobelco, Hyundai, Volvo, Kawasaki, KATO, Tadano und so weiter, haben wir Kunden vom Südostasien, Afrika, der Mittlere Osten, das Südamerika, und wir suchen nach den langen und guten geschäftlichen Beziehungen mit Ihnen!
Vorverkaufs-Service
Wir vertrauen, dass Kundendienst der einzige Festpunkt ist, zum unserer Arbeiten zu kontrollieren.
Ernte 1.Airport
Anmeldung 2.Hotel
3.Translating und Führen während Ihres Besuchs in Shanghai
Kundendienst:
1. Training, wie man die Maschine installiert und ausbildet, wie man die Maschine benutzt.
2. Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten.
1. Wie man der Zustand und der Lebenszeit der Maschine garantiert?
: Wir wählen gute Zustand und weniger Stunde benutzte Maschinen. Wir sind für drittes Teilzertifikat aller Maschinen verfügbar.
Und sie sind alle für Ihre Inspektion in seinem Platz verfügbar.
2. Wie man Kundendienst von uns hat?
: Wir haben alte Lieferanten in China, benutzt, oder neue Teile sind verfügbar, damit wir, mit angemessenem Preis und in der kurzen Zeit erhalten.
3. Wie Kunden können, führen Besuch und die Prüfung in China durch? : Wir vereinbaren alles, das zu Ihrem jouney in China bereit ist, begrüßen Ihren glücklichen Besuch! |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt