Herkunftsort:
Amerika
Markenname:
CASE
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
CX460
FALL CX460 wird durch einen zuverlässigen Dieselmotor Isuzus AH-6UZ1XYSS angetrieben, der 362 Netto-HP macht. Das Service-Meter/Monitor zeigt z.Z. 11.245 STUNDEN auf einem Arbeitsmonitor an.
Verwandte Produkte: KOMATSU PC450, VOLVO 360, VOLVO 480
Maschinen-Nennleistung (Kilowatt): 165 Kilowatt
Funktionierengewicht (Kilogramm): 46000 Kilogramm
Löffelbagger-Eimer ISO häufte: 2,1 m-³
Maße | Bodenabstand | 21ftherein |
Höhe, zum vom Fahrerhaus zu übersteigen | 10,75ftherein | |
Breite zur Außenseite von Bahnen | 12ftherein | |
Länge der Bahn auf dem Boden | 14,42ftherein | |
Endstück-Schwingen-Radius | 11,92ftherein | |
Abbau-Gegengewicht-Freigabe | 52ftherein | |
Fahrgestell | Spurweite | 9,03ftherein |
Schuh-Größe | 35,44Zoll | |
Max Travel Speed | 3,3MPH | |
Bodendruck | 7,8P/in | |
Zahl von Schuhen pro Seite | 50 | |
Zahl von Fördermaschinen-Rollen pro Seite | 2 | |
Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 9 | |
Zugstangen-Zug | 78908lbs | |
Maschine | Zahl von Zylindern | 6 |
Maschine machen | 2353 | |
Maschinen-Modell | AH-6UZ1XYSS, Reihe III bestätigte | |
Nettoenergie | 362Pferdestärken | |
Energie maß | 1950U/min | |
Max Torque | 1058lbsft | |
Verschiebung | Cu 600herein | |
Aspiration | turbocharged | |
Drehmoment gemessen | 1500U/min | |
Betrieblich | Funktionierengewicht | 102974lbs |
Brennstoffkapazität | 161Gallone | |
Kühlsystem-flüssige Kapazität | 10Gallone | |
Hydrauliksystem-flüssige Kapazität | 122Gallone | |
Funktionierenspannung | 24V | |
Motoröl-Kapazität | 9,5Gallone | |
Schwingen-Antriebs-flüssige Kapazität | 2,8Gallone | |
Generator gelieferte Stromstärke | 50Ampere | |
Hydrauliksystem-Sicherheitsventil-Druck | 4554P/in | |
Hydraulikpumpe-Fluss-Kapazität | 190,3Gallone/Minute | |
Schwingen-Mechanismus | Schwingen-Geschwindigkeit | 9U/min |
Eimer | Beziehen Sie die Eimer-Kapazität | 2,9yd3 |
Minimale Eimer-Kapazität | 1,8yd3 | |
Maximale Eimer-Kapazität | 4,1yd3 |
FALL CX460 benutzt für Baujobs, grabende Zwecke sowie verschiedene anhebende und tragende Aufgaben in den verschiedenen Anwendungen.
Wir bieten auch an | ||||
PRODUTS | MARKE | MODELL | JAHRE | FUNKTIONIERENstunden |
BAGGER | DOOSAN | DH55, AVW 60, AVW 220, DX60 | 2017,2018,2019,2020,2021 | 2000h-3000h |
KOMATSU | PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 2000-4000h | |
VOLVO | EC360, EC480 | 2018,2019,2020,2021,2022 | 1000h-2000h |
Wir haben das Berufsversandmittel, zum des ganzen Versandprozesses für uns zu tun. Wir können die Maschine in der Einheit der Bulkladung als Ganzes versenden, oder wir können sie in einem Behälter mit dem Abbau auf einigen Teilen der Maschine laden, oder wir können sie auf flachem Gestell versenden. Wir können die Weise als Ihre Anforderung wählen.
CYQ International Trading Co.,Limited hat sich auf hochwertige benutzte Baumaschinen und -teile für über 20 Jahre in China konzentriert. Wir begannen als kleines Baumaschinengeschäft, aber haben jetzt gewordenes der führenden Lieferanten in den benutzten Baumaschinen in China.
Wir stellen alle Arten benutzte Baumaschinen einschließlich zur Verfügung: Bagger, Lader, Planierraupen, Bodenverdichter, Kräne, Gabelstapler. In unterschiedlichem macht wie CATERPILLAR, KOMATSU, HITACHI, KOBELCO, HYUNDAI, SANY, XCMG etc.
Q1. Welche Zahlungsmethode?
Zahlung ist verkäuflich (TT, LC usw.)
Q2. Was können Sie von uns kaufen?
Wir liefern viele internationale Marke benutzten Bagger, benutzte Planierraupen, benutzte Lader, benutzte Kräne, benutzte Gabelstapler, benutzte Kipper, benutzten Straßensortierer, verwendeten Bodenverdichter und so weiter.
Q3. Wird unsere Firma erbringen jede mögliche Dienstleistung der Maschine?
Ja! Bevor wir die Maschine liefern, prüfen wir, Kontrolle, Service, Wartung und säubern sie die Maschine.
Q4. Was ist das MOQ und die Zahlungsbedingungen?
MOQ ist 1set. Über UHRKETTE oder andere können verhandelt werden.
Alle mögliche anderen Fragen, fühlen bitte sich frei, mich oder mit Telefon online zu fragen, E-Mail.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt